この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。
梅の名所や観梅できる場所
【関西2-大阪府・兵庫県編】
*リンクについて
この観梅リストでは、公式あるいは紹介サイトへリンクを張っています。
[閲覧される方へ]
リンク先がサイトのトップページへ飛ぶ場合。
リンク先サイト内に検索窓が設置されている場合、名称を入れて検索すると便利です。
*見頃について
梅の花の見頃は、その年の気温や天候などによってもずれが出てきます。
このリストに記載している見頃は、だいたいの目安。
詳しくは現地の情報を確認の上、お出かけしましょう~^^
では参りましょ~。
大阪府
大阪府-高槻市・茨木市・池田市・吹田市・豊中市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
上宮天満宮 | 2月上旬~下旬 | - | 高槻市天神町1丁目 | 梅林 | 上宮天満宮 |
城跡公園 | 2月中旬~下旬 | - | 高槻市野見町~城内町 | 数十本の梅林 | 高槻市 |
元茨木川緑地 梅林 | 2月下旬~3月上旬 | - | 茨木市高浜町 | 12種類・約70本 | じゃらん |
水月公園 | 2月下旬〜3月中旬 | - | 池田市鉢塚3丁目 | 約250本 | 池田市観光協会 |
万博記念公園 | 1月中旬~3月中旬 | - | 吹田市千里万博公園 | 園内2か所の梅林、約141品種・約680本 | 万博記念公園 |
千里南公園 | 1月下旬~2月下旬 | - | 吹田市津雲台1丁目 | 約150本 | 阪急電鉄 |
服部緑地公園 | 2月下旬~3月中旬 | - | 豊中市服部緑地 | 円形花壇近くに梅林 約200本 | 服部緑地公園 |
日本民家集落博物館 | 2月上旬~3月下旬 | - | 豊中市服部緑地 | 約80本 | 日本民家集落博物館 |
大阪府-枚方市・交野市・東大阪市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
意賀美神社(枚方市) 梅林園 | 2月上旬~3月上旬 | 万年寺山意賀美神社 梅林園まつり 3月上旬頃 |
枚方市枚方上之町 | 約110本 | 枚方つーしん |
山田池公園 | 2月上旬~3月上旬 | - | 枚方市山田池公園 | 花木園の梅林。約50品種・約340本 | 山田池公園 |
大阪市立大学理学部附属植物園 | 2月中旬~3月下旬 | - | 交野市私市 | 43品種約100本 | 大阪市立大学理学部附属植物園 |
大阪府-大阪市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
大野下水処理場 | 3月上旬頃 | - | 大阪市西淀川区大野2丁目 | 梅林 | 大阪市 |
大阪天満宮 | 2月中旬~3月中旬 | てんま天神梅まつり 2月中旬~3月上旬 |
大阪市北区天神橋2丁目 | 約100本。参集殿では樹齢200年を超える古木などの盆梅を展示 | 大阪天満宮 |
大阪城公園 梅林 | 2月上旬~3月上旬 | - | 大阪市中央区大阪城 | 100品種・約1,270本 | 大阪城公園 品種毎の写真有 |
高津公園 梅林 高津宮(高津神社) |
2月上旬~3月中旬 | - | 大阪市中央区高津1丁目 | 20品種 約200本の梅 |
高津宮 |
西九条公園 | 2月上旬~3月中旬 | 西九条梅まつり | 此花区西九条5丁目 | 16品種 約110本の梅 |
|
大阪市立長居植物園(長居公園内) | 2月上旬~3月上旬 | - | 大阪市東住吉区長居公園 | 園内に梅園。数種類・数十本 | 大阪市立長居植物園 |
大阪府-藤井寺市・富田林市・河南町・河内長野市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
道明寺天満宮 ・梅園 ・盆梅展 |
2月中旬~3月中旬 | 梅まつり 2月中旬~3月中旬 盆梅展 1月下旬~2月下旬 |
藤井寺市道明寺1丁目 | 約80種約800本。梅の時期には盆梅展 | 道明寺天満宮 |
錦織公園 梅の里 | 2月中旬~3月中旬 | 梅まつり 3月上旬 |
富田林市錦織 | 約380本 | 大阪府営 錦織公園 |
近つ飛鳥風土記の丘 | 2月下旬~3月上旬 | うめまつり 3月上旬 |
南河内郡河南町大字東山 | 300本以上 | 近つ飛鳥風土記の丘 |
大阪府立花の文化園 | 2月中旬~3月上旬 | - | 河内長野市高向 | 約90品種・約340本 | 大阪府立花の文化園 |
観心寺 | 2月中旬~3月中旬 | - | 河内長野市寺元 | 2か所の梅林約300本 | 檜尾山 観心寺 |
大阪府-堺市・和泉市・岸和田市・泉南市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
大仙公園 | 2月中旬 | - | 堺市堺区大仙中町 | 桃源台に約70本 | 大仙公園 日本庭園 |
荒山公園 梅林 | 2月中旬~3月上旬 | - | 堺市南区宮山台 | 50品種 約1,200本 |
堺市公園協会 堺市 |
和泉リサイクル環境公園 梅林園 | 2月中旬~3月上旬 | - | 和泉市納花町 | しだれ梅約80本 | SATOMACHI IZUMI |
岸和田市中央公園 | 2月上旬頃 | - | 岸和田市西之内町 | 約50本 | 岸和田市公園緑化協会 |
金熊寺梅林 | 2月中旬~3月中旬 | - | 泉南市信達金熊寺 | 約300年前からの梅林 | 泉南市 |
兵庫県
兵庫県-三田市・宝塚市・尼崎市・西宮市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
三田天満神社 天神公園 |
2月中旬~3月上旬 | - | 三田市天神3丁目 | 樹齢100年超の「飛び梅」と枝垂梅、隣接の天神公園約80本 | Yahoo!マップ |
大本山 中山寺 梅林公園 | 3月中旬~3月下旬 | 梅まつり 3月上旬 |
宝塚市中山寺2丁目 | 約1000本 | 大本山 中山寺 |
尼崎市 農業公園 梅林 | 2月上旬~3月中旬 | - | 尼崎市田能5丁目 | 約120本 | 阪神アグリパーク 尼崎市農業公園 |
甲東公民館 甲東梅林 | 2月中旬~3月上旬 | 甲東公民館 梅びらき・文化祭 2月中旬~3月上旬 |
西宮市上甲東園2丁目 | 樹齢80年~130年の梅など39品種・約200本 | 阪急電鉄 |
兵庫県-神戸市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
有馬温泉 林渓寺 | 3月下旬頃 | - | 神戸市北区有馬町 | 樹齢200年超の紅梅「未開口」 | 有馬温泉 |
岡本(梅林)公園 | 2月上旬~3月中旬 | 摂津岡本梅まつり 2月下旬 |
神戸市東灘区岡本 | 42品種・198本 | 岡本(梅林)公園 |
保久良梅林 | 3月中旬以降 | - | 神戸市東灘区本山町北畑 | 白梅約150本、紅梅約100本 | 神戸市 |
北野天満神社 梅花園 | 2月中旬~3月中旬 | 北野プラムブロッサムフェスティバル 3月第4日曜日 |
神戸市中央区北野町3丁目 | 約100本 | 北野天満宮神社 |
神戸市立須磨離宮公園 | 2月上旬~3月上旬 | 梅見会 2月上旬~3月上旬 |
神戸市須磨区東須磨 | 約25種160本 | 神戸市立須磨離宮公園 |
須磨浦山上遊園 梅林 | 2月中旬~3月下旬 | 梅まつり 2月中旬~3月中旬 |
神戸市須磨区一ノ谷町5丁目 | 紅梅約310本・白梅約350本 | 須磨浦山上遊園 |
綱敷天満宮 | 2月中旬~3月上旬 | 梅花祭 2月24日・25日 |
神戸市須磨区天神町2丁目 | 30種・約120本 | 綱敷天満宮 |
兵庫県-加西市・明石市・加古川市・高砂市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
兵庫県立フラワーセンター | 2月下旬~3月頃 | - | 加西市豊倉町飯森 | ウメ園に約21品種・約90本 | 兵庫県立フラワーセンター |
石ケ谷公園 梅園(明石梅園) |
2月下旬~3月下旬 | - | 明石市大久保町松陰 | 約1,000本 | 明石梅園 |
御厨神社 二見梅林 | 2月中旬~3月中旬 | - | 明石市二見町東二見町東二見 | 約300本 | 御厨神社 |
月照寺 八房の梅 | 2月中旬~3月上旬 | - | 明石市人丸町 | 赤穂浪士が討ち入り前に手植えした八房の梅 | 人麿山 月照寺 |
柿本神社 八房の梅 | 2月中旬~3月上旬頃 | - | 明石市人丸町 | 八房の梅 | 柿本神社 坂本梅園 |
みとろ観光果樹園 | 1月中旬~3月中旬 | - | 加古川市上荘町見土呂 | 梅林 | みとろ観光果樹園 |
日岡山公園 梅林 | 2月下旬~3月中旬 | - | 加古川市加古川町大野 | 約100本 | じゃらん |
曽根天満宮 | 2月中旬~3月上旬 | 梅まつり 3月上旬 |
高砂市曽根町 | 数十種・約200本 | 播磨国 曽根天満宮 |
兵庫県-姫路市・たつの市・上郡町
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
増位山梅林 (随願寺) |
2月中旬~3月中旬 | - | 姫路市白国 増位山山頂 |
姫路市 | |
好古園 | 2月下旬~3月中旬 | - | 姫路市本町 | 各所に梅。開花時期の梅花展で盆梅 | 姫路城西御屋敷跡庭園 好古園 |
綾部山梅林 | 2月下旬~3月上旬 | 綾部山観梅 2月上旬~3月中旬 |
たつの市御津町黒崎 | ひと目2万本といわれる梅林 | 綾部山梅林 |
御津自然観察公園 世界の梅公園 |
2月中旬~3月下旬 | みつ梅まつり 2月中旬 |
たつの市御津町黒崎 | 世界の梅、約315種約1,250本 | たつの市 |
坂本梅園 | 3月中旬~4月上旬 | - | 赤穂郡上郡町岩木石戸 | 5品種約120本 | 西播磨遊記 |
兵庫県-洲本市・南あわじ市
観梅所 | 見頃 | 梅まつり | 所在地 | メモ | 公式・紹介サイト |
生石公園 梅園 | 2月中旬~2月下旬 | - | 洲本市由良町由良 | 約150本 | あわじ花へんろ |
猪鼻谷フォレストパークメモリアル23 | 2月中旬~2月下旬 | - | 洲本市千草丙 | 樹齢100年の古梅ほか160本 | あわじ花へんろ |
広田梅林ふれあい公園 | 2月中旬~3月中旬 | 梅まつり 2月上旬~3月上旬 |
南あわじ市広田広田 | 実梅・花梅など約13種約450本 | 南あわじ市 |
八木のしだれ梅(村上邸) | 2月下旬~3月上旬 | - | 南あわじ市八木馬回 | 樹齢約70年の枝垂梅。個人宅庭 | あわじ花へんろ |
【関西2-大阪府・兵庫県編】
以上。
他の地域は下記リンクからどうぞ~ ヾ(^ー^)/
| 北海道・東北 |
| 関東1-茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉 | 関東2-東京 | 関東3-神奈川 |
| 北陸・甲信越 |
| 東海1-静岡・岐阜 | 東海2-愛知・三重 |
| 関西1-京都 | 関西2-大阪・兵庫 | 関西3-滋賀・奈良・和歌山 |
| 中国 | 四国 |
| 九州1-福岡・佐賀 | 九州2-長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |